1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
III liga Mężczyzn

Pozycja ASC   Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty Stos. setów Stos. punktów
1 MOS MOSiW Międzyrzecz 12  35  36:4  902:686  9.000  1.315 
2 ORI MSKS ORION Sulechów 12  24  26:14  883:800  1.857  1.104 
3 VOL MLKS VOLLEY Gubin 12  22  24:18  931:960  1.333  0.970 
4 EUR SPS EUROTAX Lubsko 12  19  22:23  997:968  0.957  1.030 
5 AST MKST ASTRA Nowa Sól 12  17  24:25  1059:1085  0.960  0.976 
6 BUD MKS BUDOWLANI Gozdnica 12  13:34  991:1076  0.382  0.921 
7 JED UKS JEDYNKA Szprotawa 12  6:33  766:954  0.182  0.803 


Awans do baraży o II Ligę 



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Rozgrywki LZPS