| MUKS IKAR Legnica | - | | MMKS II Kędzierzyn Koźle | 2 | : | 0 (25-18 25-17) | |
| UKS KASZTELAN Międzyrzecz | - | | UKS PIAST Krotoszyn | 2 | : | 1 (26-24 23-25 15-12) | |
| MMKS II Kędzierzyn Koźle | - | | UKS PIAST Krotoszyn | 0 | : | 2 (18-25 14-25) | |
| MUKS IKAR Legnica | - | | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 2 | : | 1 (29-31 25-23 18-16) | |
| UKS KASZTELAN Międzyrzecz | - | | MMKS II Kędzierzyn Koźle | 2 | : | 0 (25-12 25-15) | |
| UKS PIAST Krotoszyn | - | | MUKS IKAR Legnica | 2 | : | 1 (21-25 25-20 16-14) | |
|
1 |
| |
|
UKS KASZTELAN Międzyrzecz |
3
|
5 |
5:3 |
184:160 |
1.667 |
1.150 |
2 |
| |
|
UKS PIAST Krotoszyn |
3
|
5 |
5:3 |
173:155 |
1.667 |
1.116 |
3 |
| |
|
MUKS IKAR Legnica |
3
|
5 |
5:3 |
181:167 |
1.667 |
1.084 |
4 |
| |
|
MMKS II Kędzierzyn Koźle |
3
|
3 |
0:6 |
94:150 |
0.000 |
0.627 |
|