 | UKS JEDYNKA Kluczbork | - |  | MKS MOS Słupca | 0 | : | 2 (18-25 18-25) | |
 | KS GWARDIA II Wrocław | - |  | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 2 | : | 0 (25-16 30-28) | |
 | MKS MOS Słupca | - |  | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 1 | : | 2 (18-25 25-19 12-15) | |
 | UKS JEDYNKA Kluczbork | - |  | KS GWARDIA II Wrocław | 1 | : | 2 (15-25 25-18 11-15) | |
 | KS GWARDIA II Wrocław | - |  | MKS MOS Słupca | 0 | : | 2 (16-25 12-25) | |
 | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - |  | UKS JEDYNKA Kluczbork | 0 | : | 2 (19-25 22-25) | |
|
1 |
| |
|
MKS MOS Słupca |
3
|
5 |
5:2 |
155:123 |
2.500 |
1.260 |
2 |
| |
|
KS GWARDIA II Wrocław |
3
|
5 |
4:3 |
141:145 |
1.333 |
0.972 |
3 |
| |
|
UKS JEDYNKA Kluczbork |
3
|
4 |
3:4 |
137:149 |
0.750 |
0.919 |
4 |
| |
|
UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą |
3
|
4 |
2:5 |
144:160 |
0.400 |
0.900 |
|