 | KS ORZEŁ Międzyrzecz | - |  | SIL KUS-KUS Kamienna Góra | 0 | : | 3 | |
 | UKS ZSO-4 Poznań | - |  | MLKS ŻAK Pyrzyce | 1 | : | 3 | |
 | SIL KUS-KUS Kamienna Góra | - |  | MLKS ŻAK Pyrzyce | 1 | : | 3 | |
 | KS ORZEŁ Międzyrzecz | - |  | UKS ZSO-4 Poznań | 1 | : | 3 | |
 | UKS ZSO-4 Poznań | - |  | SIL KUS-KUS Kamienna Góra | 2 | : | 3 | |
 | MLKS ŻAK Pyrzyce | - |  | KS ORZEŁ Międzyrzecz | 1 | : | 3 | |
|
1 |
| |
|
MLKS ŻAK Pyrzyce |
3
|
5 |
7:5 |
0:0 |
1.400 |
- |
2 |
| |
|
SIL KUS-KUS Kamienna Góra |
3
|
5 |
7:5 |
0:0 |
1.400 |
- |
3 |
| |
|
UKS ZSO-4 Poznań |
3
|
4 |
6:7 |
0:0 |
0.857 |
- |
4 |
| |
|
KS ORZEŁ Międzyrzecz |
3
|
4 |
4:7 |
0:0 |
0.571 |
- |
|