 | UKS OSIEMNASTKA Szczecin | - |  | UKS ZSMS Poznań | 1 | : | 3 | |
 | UKS TYGRYSY Strzelin | - |  | UKS SOKÓŁ Drezdenko | 2 | : | 3 | |
 | UKS ZSMS Poznań | - |  | UKS SOKÓŁ Drezdenko | 3 | : | 0 | |
 | UKS OSIEMNASTKA Szczecin | - |  | UKS TYGRYSY Strzelin | 3 | : | 0 | |
 | UKS TYGRYSY Strzelin | - |  | UKS ZSMS Poznań | 0 | : | 3 | |
 | UKS SOKÓŁ Drezdenko | - |  | UKS OSIEMNASTKA Szczecin | 0 | : | 3 | |
|
1 |
| |
|
UKS ZSMS Poznań |
3
|
6 |
9:1 |
0:0 |
2 |
| |
|
UKS OSIEMNASTKA Szczecin |
3
|
5 |
7:3 |
0:0 |
3 |
| |
|
UKS SOKÓŁ Drezdenko |
3
|
4 |
3:8 |
0:0 |
4 |
| |
|
UKS TYGRYSY Strzelin |
3
|
3 |
2:9 |
0:0 |
|