 | USA BEACH VOLLEY Lubsko | - |  | MKS MOS Wrocław | 2 | : | 3 | |
 | UKS ZSMS Poznań | - |  | UKS OSIEMNASTKA Szczecin | 3 | : | 2 | |
 | MKS MOS Wrocław | - |  | UKS OSIEMNASTKA Szczecin | 0 | : | 3 | |
 | USA BEACH VOLLEY Lubsko | - |  | UKS ZSMS Poznań | 1 | : | 3 | |
 | UKS ZSMS Poznań | - |  | MKS MOS Wrocław | 3 | : | 1 | |
 | UKS OSIEMNASTKA Szczecin | - |  | USA BEACH VOLLEY Lubsko | 3 | : | 1 | |
|
1 |
| |
|
UKS ZSMS Poznań |
3
|
6 |
9:4 |
305:282 |
2 |
| |
|
UKS OSIEMNASTKA Szczecin |
3
|
5 |
8:4 |
273:271 |
3 |
| |
|
MKS MOS Wrocław |
3
|
4 |
4:8 |
261:260 |
4 |
| |
|
USA BEACH VOLLEY Lubsko |
3
|
3 |
4:9 |
272:298 |
|