 | UKS BŁYSKAWICA Szczecin | - |  | UKS RATAJE-ZSO4 Poznań | 1 | : | 3 | |
 | MKS CUPRUM Lubin | - |  | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 3 | |
 | UKS RATAJE-ZSO4 Poznań | - |  | MLKS VOLLEY Gubin | 3 | : | 0 | |
 | UKS BŁYSKAWICA Szczecin | - |  | MKS CUPRUM Lubin | 3 | : | 1 | |
 | MKS CUPRUM Lubin | - |  | UKS RATAJE-ZSO4 Poznań | 0 | : | 3 | |
 | MLKS VOLLEY Gubin | - |  | UKS BŁYSKAWICA Szczecin | 3 | : | 1 | |
|
1 |
| |
|
UKS RATAJE-ZSO4 Poznań |
3
|
6 |
9:1 |
166:141 |
2 |
| |
|
MLKS VOLLEY Gubin |
3
|
5 |
6:4 |
228:234 |
3 |
| |
|
UKS BŁYSKAWICA Szczecin |
3
|
4 |
5:7 |
274:264 |
4 |
| |
|
MKS CUPRUM Lubin |
3
|
3 |
1:9 |
145:174 |
|