 | JKS SPARTAKUS Jawor | - |  | GTPS Gorzów Wlkp. | 3 | : | 0 | |
 | UKS OLIMPIJCZYK Drawsko Pomorskie | - |  | UKS KANIASIATKA Gostyń | 0 | : | 3 | |
 | GTPS Gorzów Wlkp. | - |  | UKS KANIASIATKA Gostyń | 0 | : | 3 | |
 | JKS SPARTAKUS Jawor | - |  | UKS OLIMPIJCZYK Drawsko Pomorskie | 3 | : | 1 | |
 | UKS OLIMPIJCZYK Drawsko Pomorskie | - |  | GTPS Gorzów Wlkp. | 3 | : | 1 | |
 | UKS KANIASIATKA Gostyń | - |  | JKS SPARTAKUS Jawor | 2 | : | 3 | |
|
1 |
| |
|
JKS SPARTAKUS Jawor |
3
|
6 |
9:3 |
0:0 |
2 |
| |
|
UKS KANIASIATKA Gostyń |
3
|
5 |
8:3 |
0:0 |
3 |
| |
|
UKS OLIMPIJCZYK Drawsko Pomorskie |
3
|
4 |
4:7 |
0:0 |
4 |
| |
|
GTPS Gorzów Wlkp. |
3
|
3 |
1:9 |
0:0 |
|