 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | - |  | UKS HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 3 | : | 0 | |
 | MLKS VOLLEY Gubin | - |  | AZS UWM Olsztyn | 0 | : | 3 | |
 | UKS HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | - |  | AZS UWM Olsztyn | 0 | : | 3 | |
 | BKS CHEMIK Bydgoszcz | - |  | MLKS VOLLEY Gubin | 3 | : | 0 | |
 | MLKS VOLLEY Gubin | - |  | UKS HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków | 0 | : | 3 | |
 | AZS UWM Olsztyn | - |  | BKS CHEMIK Bydgoszcz | 0 | : | 3 | |
|
1 |
| |
|
BKS CHEMIK Bydgoszcz |
3
|
6 |
9:0 |
150:79 |
2 |
| |
|
AZS UWM Olsztyn |
3
|
5 |
6:3 |
75:56 |
3 |
| |
|
UKS HUTNIK DOBRY WYNIK Kraków |
3
|
4 |
3:6 |
32:75 |
4 |
| |
|
MLKS VOLLEY Gubin |
3
|
3 |
0:9 |
103:150 |
|