 | MMKS MARATON Świnoujście | - |  | RSC CZARNI Radom | 0 | : | 3 | |
 | Starogardzki Klub Sportowy SKS | - |  | STS OLIMPIA Sulęcin | 1 | : | 3 | |
 | RSC CZARNI Radom | - |  | STS OLIMPIA Sulęcin | 3 | : | 0 | |
 | MMKS MARATON Świnoujście | - |  | Starogardzki Klub Sportowy SKS | 3 | : | 1 | |
 | Starogardzki Klub Sportowy SKS | - |  | RSC CZARNI Radom | 1 | : | 3 | |
 | STS OLIMPIA Sulęcin | - |  | MMKS MARATON Świnoujście | 2 | : | 3 | |
|
1 |
| |
|
RSC CZARNI Radom |
3
|
6 |
9:1 |
75:49 |
2 |
| |
|
MMKS MARATON Świnoujście |
3
|
5 |
6:6 |
49:75 |
3 |
| |
|
STS OLIMPIA Sulęcin |
3
|
4 |
5:7 |
97:80 |
4 |
| |
|
Starogardzki Klub Sportowy SKS |
3
|
3 |
3:9 |
80:97 |
|