 | MLKS VOLLEY Gubin | - |  | UKS DWÓJKA Milicz | 2 | : | 0 | |
 | KPS CALISIA Kalisz | - |  | MMKS MARATON Świnoujście | 2 | : | 0 | |
 | UKS DWÓJKA Milicz | - |  | MMKS MARATON Świnoujście | 0 | : | 2 | |
 | MLKS VOLLEY Gubin | - |  | KPS CALISIA Kalisz | 2 | : | 0 | |
 | KPS CALISIA Kalisz | - |  | UKS DWÓJKA Milicz | 1 | : | 2 | |
 | MMKS MARATON Świnoujście | - |  | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 | |
|
1 |
| |
|
MLKS VOLLEY Gubin |
3
|
6 |
6:0 |
151:107 |
2 |
| |
|
KPS CALISIA Kalisz |
3
|
4 |
3:4 |
152:155 |
3 |
| |
|
MMKS MARATON Świnoujście |
3
|
4 |
2:4 |
126:135 |
4 |
| |
|
UKS DWÓJKA Milicz |
3
|
4 |
2:5 |
132:164 |
|