| UKS PROMIEŃ Żary | - | | UKS ZSMS Poznań | 0 | : | 3 (12-25 14-25 19-25) | |
| KS OLIMPIA Jawor | - | | NTSK Nysa | 3 | : | 2 (25-20 25-21 23-25 20-25 15-11) | |
| UKS ZSMS Poznań | - | | NTSK Nysa | 0 | : | 3 (20-25 25-27 19-25) | |
| UKS PROMIEŃ Żary | - | | KS OLIMPIA Jawor | 0 | : | 3 (8-25 16-25 10-25) | |
| KS OLIMPIA Jawor | - | | UKS ZSMS Poznań | 3 | : | 0 (25-22 26-24 25-18) | |
| NTSK Nysa | - | | UKS PROMIEŃ Żary | 3 | : | 0 (25-14 26-24 25-13) | |
|
1 |
| |
|
KS OLIMPIA Jawor |
3
|
6 |
9:2 |
259:201 |
4.500 |
1.289 |
2 |
| |
|
NTSK Nysa |
3
|
5 |
8:3 |
256:223 |
2.667 |
1.148 |
3 |
| |
|
UKS ZSMS Poznań |
3
|
4 |
3:6 |
203:198 |
0.500 |
1.025 |
4 |
| |
|
UKS PROMIEŃ Żary |
3
|
3 |
0:9 |
130:226 |
0.000 |
0.575 |
|