 | MUKS JEDYNKA Baborów | - |  | UKS RATAJE-ZSO4 Poznań | 2 | : | 3 (25-20 21-25 17-25 25-17 10-15) | |
 | JKS SPARTAKUS Jawor | - |  | SMS UKS 13 Zielona Góra | 1 | : | 3 (25-23 21-25 22-25 23-25) | |
 | UKS RATAJE-ZSO4 Poznań | - |  | SMS UKS 13 Zielona Góra | 0 | : | 3 (20-25 17-25 16-25) | |
 | MUKS JEDYNKA Baborów | - |  | JKS SPARTAKUS Jawor | 1 | : | 3 (21-25 25-14 16-25 16-25) | |
 | JKS SPARTAKUS Jawor | - |  | UKS RATAJE-ZSO4 Poznań | 0 | : | 3 | |
 | SMS UKS 13 Zielona Góra | - |  | MUKS JEDYNKA Baborów | 1 | : | 3 | |
|
1 |
| |
|
SMS UKS 13 Zielona Góra |
3
|
5 |
7:4 |
173:144 |
1.750 |
1.201 |
2 |
| |
|
UKS RATAJE-ZSO4 Poznań |
3
|
5 |
6:5 |
155:178 |
1.200 |
0.871 |
3 |
| |
|
MUKS JEDYNKA Baborów |
3
|
4 |
6:7 |
181:191 |
0.857 |
0.948 |
4 |
| |
|
JKS SPARTAKUS Jawor |
3
|
4 |
4:7 |
180:176 |
0.571 |
1.023 |
|