Turniej w Gubinie
Wyniki - Turniej w Gubinie (09.09.2017) | Wybierz kolejkę: |
sobota, 09 wrzesień 2017 | |||||||||||
12:00 | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 2 | : | 0 (25-20 25-17) | |||
12:00 | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 1 | : | 1 (25-15 19-25) | |||
12:00 | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | - | SAPS Libero Banie | 0 | : | 2 (9-25 15-25) | ||||
12:00 | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 1 | : | 1 (10-25 25-21) | |||
12:00 | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 1 | : | 1 (20-25 25-20) | |||
12:00 | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | SAPS Libero Banie | 0 | : | 2 (13-25 17-25) | ||||
12:00 | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 1 | : | 1 (18-25 25-16) | |||
12:00 | SAPS Libero Banie | - | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 1 | : | 1 (25-20 19-25) | ||||
12:00 | SAPS Libero Banie | - | ![]() | UKS ARES Nowa Sól | 2 | : | 0 (25-20 25-6) | ||||
12:00 | ![]() | UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | - | ![]() | UKS PROMIEŃ Żary | 1 | : | 1 (25-11 23-25) | |||
01 |
Ranking |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety ![]() |
Małe pkt | Stos. setów | Stos. punktów | |||
1 | SAPS Libero Banie | 4 | 6 | 7:1 | 194:135 | 7.000 | 1.437 | |||
2 | ![]() |
UKS DWÓJKA Kostrzyn n/Odrą | 4 | 2 | 5:3 | 188:162 | 1.667 | 1.160 | ||
4 | ![]() |
UKS PROMIEŃ Żary | 4 | 1 | 3:5 | 145:181 | 0.600 | 0.801 | ||
5 | ![]() |
UKS ARES Nowa Sól | 4 | 1 | 3:5 | 146:185 | 0.600 | 0.789 | ||
3 | ![]() |
MLKS VOLLEY Gubin | 4 | 2 | 2:6 | 166:176 | 0.333 | 0.943 |
01 |