Liga Juniorów
Wyniki - Koniec rundy zasadniczej (10.01.2010) | Wybierz kolejkę: |
niedziela, 10 styczeń 2010 | ||||||||
WKS SOBIESKI Żagań | - | MSKS ORION Sulechów | 1 | : | 3 (25-19 15-25 21-25 14-25) | |||
UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | - | MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | 1 | : | 3 (25-19 19-25 19-25 23-25) | |||
MKST ASTRA Nowa Sól | - | STS OLIMPIA Sulęcin | 3 | : | 1 (21-25 25-21 25-21 25-22) | |||
GSZS Gorzów Wlkp. | - | MLKS VOLLEY Gubin | 3 | : | 0 (25-0 25-0 25-0) | |||
« Poprzednia kolejka 11 12 13 14 15 Następna kolejka » |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
1 | (1) | MKS MOW ORZEŁ Międzyrzecz | 14 | 25 | 36:14 | 1117:1015 | 2.571 | 1.100 | |
3 | (4) | MKST ASTRA Nowa Sól | 14 | 22 | 33:24 | 1276:1193 | 1.375 | 1.070 | |
2 | (2) | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 14 | 23 | 32:22 | 1207:1145 | 1.455 | 1.054 | |
3 | (2) | MLKS VOLLEY Gubin | 14 | 22 | 31:23 | 1157:1073 | 1.348 | 1.078 | |
5 | (5) | MSKS ORION Sulechów | 14 | 21 | 25:25 | 1144:1038 | 1.000 | 1.102 | |
7 | (6) | STS OLIMPIA Sulęcin | 14 | 19 | 24:29 | 1141:1162 | 0.828 | 0.982 | |
6 | (6) | GSZS Gorzów Wlkp. | 14 | 20 | 22:27 | 1025:1038 | 0.815 | 0.987 | |
8 | (8) | WKS SOBIESKI Żagań | 14 | 13 | 3:42 | 706:1109 | 0.071 | 0.637 |
« Poprzednia kolejka 11 12 13 14 15 Następna kolejka » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::