KOMUNIKAT KOŃCOWY
ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH KINDER+ SPORT 2014
CHŁOPCÓW GR. PÓŁNOCNA
MIEDZYRZECZ
| "czwórki" | I turniej pkt. | II turniej pkt. | suma pkt. | miejsce | |
| 1. | SP Sulęcin I | 20 | 20 | 40 | 1 |
| 2. | UKS "Trójka" Międzyrzecz | 17 | 17 | 34 | 2 |
| 3. | SP 17 Gorzów I | 14 | 15 | 29 | 3 |
| 4. | 3. UKS "Orliki" Międzyrzecz | 15 | 12 | 27 | 4 |
| 5. | SP Sulęcin II | 12 | 14 | 26 | 5 |
| 6. | GTPS Gorzów | 13 | 11 | 24 | 6 |
| 7. | SP 17 Gorzów II | 11 | 13 | 24 | 6 |
| "trójki" | I turniej pkt. | II turniej pkt. | suma pkt. | miejsce | |
| 1. | SP 13 Gorzów | 20 | 17 | 37 | 1 |
| 2. | UKS "Trójka" Międzyrzecz I | 17 | 15 | 32 | 2 |
| 3. | UKS "Trójka" Międzyrzecz II | 0 | 20 | 20 | 3 |
| "dwójki" | I turniej pkt. | II turniej pkt. | suma pkt. | miejsce | |
| 1. | UKS "Trójka" Międzyrzecz IV | 20 | 15 | 35 | 1 |
| 2. | UKS "Orliki" Międzyrzecz II | 15 | 20 | 35 | 1 |
| 3. | UKS "Trójka" Międzyrzecz III | 17 | 17 | 34 | 3 |
| 4. | UKS "Trójka" Międzyrzecz II | 14 | 14 | 28 | 4 |
| 5. | UKS "Orliki" Międzyrzecz I | 13 | 13 | 26 | 5 |
| 6. | UKS "Trójka" Międzyrzecz I | 12 | 12 | 24 | 6 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMUNIKAT KOŃCOWY
PO I TURNIEJU ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH KINDER + SPORT 2014
CHŁOPCÓW GR. PÓŁNOCNA
MIEDZYRZECZ