
Półfinał Mistrzostw Polski Kadetów
W Gubinie w dniach 11-12.07 odbył się turniej półfnałowy Mistrzostw Polski Kadetów w siatkówce plażowej.
Na boiskach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 16 par z czterech województw walczyło o 4 premiowane awansem miejsca. Przedstawicie naszego regionu nie uzyskali awansu. Najlepsi uplasowali się na miejscach 5 - 6. Krzysztof Zalewski i Wojciech Zalewski reprezentujący "Tęczę" Krosno Odrzańskie w meczu o wejście do czwórki ulegli śląskiej parze Marcin Biela/Patryk Rajfura. Z kolei nowosolska para Mateusz Konsewicz i Arkadiusz Zakrzewski została pokonała przez silny zespół z woj. opolskiego Macieja Cierniaka i Adama Rajskiego. Zwycięzcami turnieju okazali się faworyci - aktualni wicemistrzowie Europy do lat 18 - Maciej Lewicki i Adam Lenc. Turniej sprawnie poprowadziła obsada sędziów WS LZPS kierowana przez Sędziego Głównego Jana Baniaka z Opola.
Organizatorzy dziękują firmom Enea Operator Sp. z o.o. Poznań oraz Firmie TEKRA Gubin za wsparcie finansowe zawodów.
![]() |
![]() |
Kolejność końcowa turnieju
| Miejsce | Zawodnik |
| 1 | D1- Lewicki Maciej |
| Lenc Adam | |
| 2 | S1 - Bereza Szymon |
| Krysiak Maciej | |
| 3 | O1 - Rajski Adam |
| Cierniak Maciej | |
| 4 | S2 - Rajfura Patryk |
| Biela Marcin | |
| 5 | L2-Zakrzewski Arkadiusz |
| Konsewicz Mateusz | |
| 5 | L1-Zalewski Wojciech |
| Zalewski Krzysztof | |
| 7 | O4 - Walczak Maciej |
| Podborączyński Mateusz | |
| 7 | S3 - Ferdyan Andrzej |
| Matczak Dominik | |
| 9 | O3 - Augustyn Mateusz |
| Semak Mikołaj | |
| 9 | O2 - Swacha Aleksander |
| Jajuga Paweł | |
| 9 | D2- Stawiany Wojciech |
| Dereń Marcin | |
| 9 | D3 - Jasięga Michał |
| Hawrylak Michał | |
| 13 | L3 - Boguta Przemysław |
| Kaniowski Michał | |
| 13 | D4 - Antoniszyn Dawid |
| Marcinkowski Piotr | |
| 13 | L4 - Pawełczyk Michał |
| Czarnecki Jakub | |
| 13 | L5 - Michalak Mateusz |
| Panasiuk Tomasz |
| Runda | 1 Para | 2 para | Wynik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |||||||
| I | L1-Zalewski, W./Zalewski, K. | vs | L5 - Michalak, M./Panasiuk, T. | 2:0 | 21 | : | 04 | 21 | : | 12 | |||
| I | D3 - Jasięga, M./Hawrylak, M. | vs | O2 - Swacha, A./Jajuga, P. | 0:2 | 12 | : | 21 | 12 | : | 21 | |||
| I | D2- Stawiany, W./Dereń, M. | vs | O3 - Augustyn, M./Semak, M. | 0:2 | 17 | : | 21 | 11 | : | 21 | |||
| I | L4 - Pawełczyk, M./Czarnecki, J. | vs | S1 - Bereza, S./Krysiak, M. | 0:2 | 15 | : | 21 | 08 | : | 21 | |||
| I | O1 - Rajski, A./Cierniak, M. | vs | D4 - Antoniszyn, D./Marcinkowski, P. | 2:0 | 21 | : | 05 | 21 | : | 08 | |||
| I | S3 - Ferdyan, A./Matczak, D. | vs | L2-Zakrzewski, A./Konsewicz, M. | 2:0 | 21 | : | 13 | 21 | : | 16 | |||
| I | S2 - Rajfura, P./Biela, M. | vs | L3 - Boguta, P./Kaniowski, M. | 2:0 | 21 | : | 18 | 21 | : | 15 | |||
| I | O4 - Walczak, M./Podborączyński, M. | vs | D1- Lewicki, M./Lenc, A. | 0:2 | 17 | : | 21 | 12 | : | 21 | |||
| II | L1-Zalewski, W./Zalewski, K. | vs | O2 - Swacha, A./Jajuga, P. | 2:0 | 21 | : | 16 | 21 | : | 16 | |||
| II | O3 - Augustyn, M./Semak, M. | vs | S1 - Bereza, S./Krysiak, M. | 0:2 | 19 | : | 21 | 17 | : | 21 | |||
| II | O1 - Rajski, A./Cierniak, M. | vs | S3 - Ferdyan, A./Matczak, D. | 2:0 | 21 | : | 08 | 21 | : | 16 | |||
| II | S2 - Rajfura, P./Biela, M. | vs | D1- Lewicki, M./Lenc, A. | 0:2 | 16 | : | 21 | 18 | : | 21 | |||
| 13 | O4 - Walczak, M./Podborączyński, M. | vs | L3 - Boguta, P./Kaniowski, M. | 2:1 | 22 | : | 20 | 13 | : | 21 | 15 | : | 12 |
| 13 | L2-Zakrzewski, A./Konsewicz, M. | vs | D4 - Antoniszyn, D./Marcinkowski, P. | 2:0 | 21 | : | 15 | 21 | : | 10 | |||
| 13 | L4 - Pawełczyk, M./Czarnecki, J. | vs | D2- Stawiany, W./Dereń, M. | 0:2 | 12 | : | 21 | 11 | : | 21 | |||
| 13 | D3 - Jasięga, M./Hawrylak, M. | vs | L5 - Michalak, M./Panasiuk, T. | 2:0 | 21 | : | 12 | 21 | : | 07 | |||
| 9 | O4 - Walczak, M./Podborączyński, M. | vs | O3 - Augustyn, M./Semak, M. | 2:1 | 21 | : | 16 | 13 | : | 21 | 15 | : | 06 |
| 9 | L2-Zakrzewski, A./Konsewicz, M. | vs | O2 - Swacha, A./Jajuga, P. | 2:1 | 21 | : | 14 | 14 | : | 21 | 15 | : | 05 |
| 9 | D2- Stawiany, W./Dereń, M. | vs | S2 - Rajfura, P./Biela, M. | 0:2 | 14 | : | 21 | 19 | : | 21 | |||
| 9 | D3 - Jasięga, M./Hawrylak, M. | vs | S3 - Ferdyan, A./Matczak, D. | 0:2 | 24 | : | 26 | 19 | : | 21 | |||
| III | L1-Zalewski, W./Zalewski, K. | vs | S1 - Bereza, S./Krysiak, M. | 0:2 | 14 | : | 21 | 16 | : | 21 | |||
| III | O1 - Rajski, A./Cierniak, M. | vs | D1- Lewicki, M./Lenc, A. | 0:2 | 15 | : | 21 | 17 | : | 21 | |||
| 7 | O4 - Walczak, M./Podborączyński, M. | vs | L2-Zakrzewski, A./Konsewicz, M. | 0:2 | 0 | : | 21 | 0 | : | 21 | |||
| 7 | S2 - Rajfura, P./Biela, M. | vs | S3 - Ferdyan, A./Matczak, D. | 2:0 | 21 | : | 15 | 21 | : | 11 | |||
| 5 | O1 - Rajski, A./Cierniak, M. | vs | L2-Zakrzewski, A./Konsewicz, M. | 2:0 | 21 | : | 09 | 21 | : | 16 | |||
| 5 | L1-Zalewski, W./Zalewski, K. | vs | S2 - Rajfura, P./Biela, M. | 1:2 | 16 | : | 21 | 21 | : | 17 | 10 | : | 15 |
| Półfinał | S1 - Bereza, S./Krysiak, M. | vs | O1 - Rajski, A./Cierniak, M. | 2:1 | 20 | : | 22 | 21 | : | 16 | 15 | : | 10 |
| Półfinał | D1- Lewicki, M./Lenc, A. | vs | S2 - Rajfura, P./Biela, M. | 2:0 | 21 | : | 10 | 21 | : | 13 | |||
| 3/4 | O1 - Rajski, A./Cierniak, M. | vs | S2 - Rajfura, P./Biela, M. | 2:0 | 21 | : | 18 | 21 | : | 14 | |||
| Finał | S1 - Bereza, S./Krysiak, M. | vs | D1- Lewicki, M./Lenc, A. | 0:2 | 13 | : | 21 | 21 | : | 23 | |||























