1/8 Finału Mistrzostw Polski Kadetek i Kadetów
1/8 Finału Mistrzostw Polski Kadetek Gr.VII
piątek, 26 luty 2010 | ||||||||
UKS ARES Nowa Sól | - | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 0 | : | 3 (22-25 19-25 21-25) | |||
MKS Wodzisław Śląski | - | Top Bolesławiec | 1 | : | 3 (25-22 23-25 24-26 24-26) | |||
sobota, 27 luty 2010 | ||||||||
Top Bolesławiec | - | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 1 | : | 3 (24-26 25-16 22-25 11-25) | |||
UKS ARES Nowa Sól | - | MKS Wodzisław Śląski | 0 | : | 3 (15-25 17-25 20-25) | |||
niedziela, 28 luty 2010 | ||||||||
MMKS Kędzierzyn-Koźle | - | MKS Wodzisław Śląski | 2 | : | 3 (27-25 21-25 26-24 20-25 6-15) | |||
UKS ARES Nowa Sól | - | Top Bolesławiec | 0 | : | 3 (17-25 18-25 15-25) |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
1 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3 | 5 | 8:4 | 267:258 | 2.000 | 1.035 | ||
2 | Top Bolesławiec | 3 | 5 | 7:4 | 254:238 | 1.750 | 1.067 | ||
3 | MKS Wodzisław Śląski | 3 | 5 | 7:5 | 285:249 | 1.400 | 1.145 | ||
4 |
|
|
UKS ARES Nowa Sól | 3 | 3 | 0:9 | 164:225 | 0.000 | 0.729 |
1/8 Finału Mistrzostw Polski Kadetek Gr.VIII
piątek, 26 luty 2010 | ||||||||
BKS ALUPROF Bielsko-Biała | - | MKS Świdnica | 1 | : | 3 (25-19 15-25 19-25 18-25) | |||
UKS SPARTAK Żagań | - | NTSK Nysa | 1 | : | 3 (12-25 25-23 9-25 18-25) | |||
sobota, 27 luty 2010 | ||||||||
MKS Świdnica | - | NTSK Nysa | 3 | : | 0 (25-13 25-16 25-23) | |||
BKS ALUPROF Bielsko-Biała | - | UKS SPARTAK Żagań | 3 | : | 0 (25-13 25-16 25-23) | |||
niedziela, 28 luty 2010 | ||||||||
UKS SPARTAK Żagań | - | MKS Świdnica | 0 | : | 3 (11-25 11-25 15-25) | |||
NTSK Nysa | - | BKS ALUPROF Bielsko-Biała | 0 | : | 3 (11-25 18-25 20-25) |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
1 | MKS Świdnica | 3 | 6 | 9:1 | 244:166 | 9.000 | 1.470 | ||
2 | BKS ALUPROF Bielsko-Biała | 3 | 5 | 7:3 | 227:195 | 2.333 | 1.164 | ||
3 | NTSK Nysa | 3 | 4 | 3:7 | 199:214 | 0.429 | 0.930 | ||
4 |
|
|
UKS SPARTAK Żagań | 3 | 3 | 1:9 | 153:248 | 0.111 | 0.617 |
1/8 Finału Mistrzostw Polski Kadetów Gr.VII
piątek, 26 luty 2010 | ||||||||
MEBLOMARKET Kamienna Góra | - | UKS KARO Strzelce Opolskie | 3 | : | 0 (25-17 25-20 25-22) | |||
BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 3 | : | 2 (25-20 20-25 14-25 25-15 15-7) | |||
sobota, 27 luty 2010 | ||||||||
UKS KARO Strzelce Opolskie | - | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | : | 3 (25-20 16-25 25-20 19-25 9-15) | |||
MEBLOMARKET Kamienna Góra | - | BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała | 3 | : | 1 (25-20 23-25 25-13 25-17) | |||
niedziela, 28 luty 2010 | ||||||||
BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała | - | UKS KARO Strzelce Opolskie | 3 | : | 0 (25-18 25-20 25-22) | |||
MKST ASTRA Nowa Sól | - | MEBLOMARKET Kamienna Góra | 2 | : | 3 (25-18 25-20 24-26 17-25 13-15) |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
1 | MKS SUDETY MEBLOMARKET Kamienna Góra | 3 | 6 | 9:3 | 277:238 | 3.000 | 1.164 | ||
2 | BBTS WŁÓKNIARZ Bielsko-Biała | 3 | 5 | 7:5 | 239:252 | 1.400 | 0.948 | ||
3 |
|
|
MKST ASTRA Nowa Sól | 3 | 4 | 7:8 | 303:287 | 0.875 | 1.056 |
4 | UKS KARO Strzelce Opolskie | 3 | 3 | 2:9 | 213:255 | 0.222 | 0.835 |
1/8 Finału Mistrzostw Polski Kadetów Gr.VIII
piątek, 26 luty 2010 | ||||||||
MMKS Kędzierzyn-Koźle | - | MUKS IKAR Legnica | 3 | : | 1 (25-14 22-25 25-18 25-18) | |||
UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | - | SK GÓRNIK Radlin | 1 | : | 3 (23-25 25-19 16-25 21-25) | |||
sobota, 27 luty 2010 | ||||||||
MUKS IKAR Legnica | - | SK GÓRNIK Radlin | 1 | : | 3 (20-25 24-26 25-9 18-25) | |||
MMKS Kędzierzyn-Koźle | - | UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 3 | : | 0 (25-16 25-21 25-23) | |||
niedziela, 28 luty 2010 | ||||||||
UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | - | MUKS IKAR Legnica | - | : | - | |||
SK GÓRNIK Radlin | - | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3 | : | 0 |
Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | ||
1 | SK GÓRNIK Radlin | 3 | 6 | 9:2 | 179:172 | 4.500 | 1.041 | ||
2 | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3 | 5 | 6:4 | 172:135 | 1.500 | 1.274 | ||
3 | MUKS IKAR Legnica | 2 | 2 | 2:6 | 162:182 | 0.333 | 0.890 | ||
4 |
|
|
UKS TRZYNASTKA Zielona Góra | 2 | 2 | 1:6 | 145:169 | 0.167 | 0.858 |
Awans do 1/4 Mistrzostw Polski | Awans do 1/4 Mistrzostw Polski |