
6. kolejka III ligi mężczyzn - 08.12.2018

W sobotę, 8 grudnia, zostanie rozegrana 6. kolejka Masita III Ligi Mężczyzn.
| sobota, 08 grudzień 2018 | |||||||||||
| PRZEŁOŻONY |
![]() |
UKS JEDYNKA Szprotawa | - |
![]() |
A.Z. IWANICCY Gubin | ||||||
| 17:00 |
![]() |
MVP Krakowiak |
- |
![]() |
UKS SET Gorzów Wlkp. 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) MVP Olejniczak |
||||||
| 17:00 |
![]() |
MVP Talkowski M. |
- |
![]() |
STS OLIMPIA Sulęcin 1:3 (25:16, 16:25, 20:25, 18:25) MVP Leitermeier F. |
||||||
| 17:00 |
![]() |
UKS ŻAK Krzeszyce | - |
![]() |
KS ATAK Gorzów Wlkp. 0:3 (17:25, 17:25, 27:29) | ||||||
Klasyfikacja MVP po 6. kolejce III Ligi Mężczyzn:
| Pkt. | Nazwisko | klub |
| 5 | Janas W. | KS ATAK Gorzów Wlkp. |
| 4 | Pabisiak P. | TSPS SER-PAL Trzebiechów |
| 4 | Olejniczak M. | UKS SET Gorzów Wlkp. |
| 4 | Talkowski M. | PIAST Iłowa |
| 3 | Rajchel K. | A.Z. IWANICCY Gubin |
| 3 | Sewerwain M. | STS OLIMPIA Sulęcin |
| 3 | Leśniak P. | UKS JEDYNKA Szprotawa |
| 2 | Frybel D. | UKS ŻAK Krzeszyce |
| 2 | Zalewski K. | A.Z. IWANICCY Gubin |
| 2 | Zalewski W. | A.Z. IWANICCY Gubin |
| 2 | Borek A. | KS ATAK Gorzów Wlkp. |
| 2 | Piekarnik B. | PIAST Iłowa |
| 2 | Witek J. | STS OLIMPIA Sulęcin |
| 2 | Dzierżyński | STS OLIMPIA Sulęcin |
| 2 | Goździewski R. | UKS ŻAK Krzeszyce |
| 2 | Krakowiak | TSPS „Ser-Pal” Trzebiechów |
| 2 | Leitermeier F. | STS OLIMPIA Sulęcin |
| 2 | Sowiński R. | TSPS „Ser-Pal” Trzebiechów |
| 1 | Strzałkowski S. | A.Z. IWANICCY Gubin |
| 1 | Maciejewicz P. | UKS ŻAK Krzeszyce |
| 1 | Kwiatek J. | UKS SET Gorzów Wlkp. |
| 1 | Radomski D. | UKS SET Gorzów Wlkp. |
| 1 | Czapla P. | UKS ŻAK Krzeszyce |
| 1 | Hajkowski D. | Piast Iłowa |











