1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
III Liga Mężczyzn

Pozycja   Drużyna Mecze Punkty Sety Małe pkt Stos. setów Stos. punktów
1 EUR SPS EUROTAX Lubsko 12  29  32:12  910:828  2.667  1.099 
2 AST MKST ASTRA Nowa Sól 12  29  32:14  1092:970  2.286  1.126 
3 ORZ KS ORZEŁ Międzyrzecz 12  21  29:22  1095:1065  1.318  1.028 
4 ORI MSKS ORION Sulechów 12  17  23:25  970:969  0.920  1.001 
5 SOK UKS SOKÓŁ Drezdenko 11  13  18:24  879:918  0.750  0.958 
6 JED UKS JEDYNKA Szprotawa 12  11  14:29  896:1010  0.483  0.887 
7 BUD MKS BUDOWLANI Gozdnica 11  10:32  929:1011  0.312  0.919 

Rozgrywki LZPS