1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Liga Juniorek

Pozycja   Drużyna Mecze Punkty Sety Małe pkt Stos. setów Stos. punktów
1 ZAW MLKS ROLTEX ZAWISZA Sulechów 12  24  36:2  936:598  18.000  1.565 
2 SOK UKS SOKÓŁ Drezdenko 12  20  30:16  1036:923  1.875  1.122 
3 USA USA BEACH VOLLEY Lubsko 12  19  24:17  921:833  1.412  1.106 
4 ARE UKS ARES Nowa Sól 12  18  23:23  988:960  1.000  1.029 
5 13L UKS 13 VII LO Zielona Góra 11  16  17:22  787:827  0.773  0.952 
6 PRO UKS PROMIEŃ Żary 12  15  12:29  815:910  0.414  0.896 
7 ŚWI UKS ŚWIT Drzonków 11  11  0:33  393:825  0.000  0.476 

Rozgrywki LZPS