1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
III liga Mężczyzn

Pozycja   Drużyna Mecze Punkty Sety Małe punkty Stos. setów Stos. punktów
1 ORI MSKS ORION Sulechów 14  38  40:10  1214:995  4.000  1.220 
2 VOL MLKS VOLLEY Gubin 14  37  40:12  1230:1034  3.333  1.190 
3 ORZ KS ORZEŁ Międzyrzecz 13  23  28:19  1089:1033  1.474  1.054 
4 EUR SPS EUROTAX Lubsko 14  21  27:28  1198:1269  0.964  0.944 
5 BUD MKS BUDOWLANI Gozdnica 14  15  24:33  1213:1271  0.727  0.954 
6 AST MKST ASTRA Nowa Sól 13  15  21:31  1159:1154  0.677  1.004 
7 SOK UKS SOKÓŁ Drezdenko 14  10  16:36  1048:1211  0.444  0.865 
8 JED UKS JEDYNKA Szprotawa 14  12:39  1070:1254  0.308  0.853 




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Rozgrywki LZPS