
Liga Młodzików
| Wybierz kolejkę: |
| niedziela, 11 grudnia 2011 | ||||||||||||
| - | ![]() | GTPS Gorzów Wlkp. | - | ![]() | MSKS ORION Sulechów | 2 | : | 0 (25-22 25-14) | ||||
| - | ![]() | MSKS ORION Sulechów | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin II | 2 | : | 0 (27-25 25-19) | ||||
| - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin II | - | ![]() | GTPS Gorzów Wlkp. | 0 | : | 2 (12-25 12-25) | ||||
| - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | - | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 2 | : | 1 (25-15 22-25 15-11) | ||||
| - | ![]() | SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | - | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | 0 | : | 2 (20-25 16-25) | ||||
| - | ![]() | STS OLIMPIA Sulęcin | - | ![]() | MKST ASTRA Nowa Sól | 2 | : | 0 (25-19 25-18) | ||||
| - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | - | ![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 2 | : | 0 (25-21 25-21) | ||||
| - | ![]() | UKS KASZTELAN Międzyrzecz | - | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | 2 | : | 1 (25-21 18-25 15-8) | ||||
| - | ![]() | UKS JEDYNKA Szprotawa | - | ![]() | MLKS VOLLEY Gubin | 0 | : | 2 (14-25 21-25) | ||||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | Stos. setów | Stos. punktów | |||
| 1 |
|
MLKS VOLLEY Gubin | 12 | 24 | 24:2 | 614:402 | 12.000 | 1.527 | ||
| 2 |
|
STS OLIMPIA Sulęcin | 12 | 22 | 21:6 | 569:465 | 3.500 | 1.224 | ||
| 3 |
|
UKS KASZTELAN Międzyrzecz | 12 | 21 | 20:8 | 620:480 | 2.500 | 1.292 | ||
| 4 |
|
GTPS Gorzów Wlkp. | 12 | 19 | 16:10 | 542:503 | 1.600 | 1.078 | ||
| 5 |
|
MSKS ORION Sulechów | 12 | 19 | 15:12 | 539:561 | 1.250 | 0.961 | ||
| 6 |
|
UKS JEDYNKA Szprotawa | 12 | 16 | 10:16 | 527:525 | 0.625 | 1.004 | ||
| 7 |
|
MKST ASTRA Nowa Sól | 12 | 16 | 8:19 | 500:598 | 0.421 | 0.836 | ||
| 8 |
|
MLKS VOLLEY Gubin II | 12 | 13 | 2:23 | 375:570 | 0.087 | 0.658 | ||
| 9 |
|
SKS TĘCZA Krosno Odrzańskie | 12 | 12 | 4:24 | 456:638 | 0.167 | 0.715 | ||
| Awans do dodatkowych turniejów |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::









