ML
KS VOLLEY Gubin jest organizatorem turniejów eliminacyjnych KINDER+SPORT 2013 chłopców woj.lubuskiego.
Grupa Centralna- powiaty: świebodziński, krośnieński, zielonogórski, słubicki,
Pierwszy turniej eliminacyjny odbył się w dniu 13 kwietnia (sobota) i drugi 21 kwietnia (niedziela) w salach:
Informacja Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,tel.723298377.
Końcowa klasyfikacja drużyn:
"2" chłopców
1. SP Zbąszynek I - awans do finału wojewódzkiego
2. SP3 Sulechów I - awans do finału wojewódzkiego
3. SP3 Sulechów II - awans do finału wojewódzkiego
4. SP2 Gubin I
5. SP Nowogród Bobrzański I
6. SP2 Gubin II
7. SP Zbąszynek II
8. SP3 Sulechów V
9. SP Nowogród Bobrzański II
10. SP3 Sulechów VI
11. SP3 Gubin I
12. SP3 Sulechów VII
13. SP3 Sulechów III
14. SP3 Sulechów IV
15. SP 1 Gubin I
16. SP2 Gubin III
17. SP3 Sulechów VIII
18. SP 3 Gubin II
"3" chłopców
1. SP-2 Gubin I - awans do finału wojewódzkiego
2. SP-3 Sulechów III - awans do finału wojewódzkiego
3. SP-3 Sulechów I - awans do finału wojewódzkiego
4. SP-3 Gubin II
5. SP-3 Gubin I
6. SP-3 Sulechów II
7. SP-3 Sulechów IV
8. SP-2 Gubin II
"4" chłopców
1. Volley I Gubin - awans do finału wojewódzkiego
2. SP Zbąszynek - awans do finału wojewódzkiego
3. SP 1 Lubsko - awans do finału wojewódzkiego
4. Nowogród Bobrzański
5. Volley II Gubin
6. Volley III Gubin
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"2" chłopców
GRUPA A
| sobota, 13 kwiecień 2013 | ||||||||
| 1. SP Nowogród Bobrzański I | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:12) | |||
| 2. SP Zbąszynek I | - | 11. SP3 Sulechów VI | 1 | : | 0 (15:12) | |||
| 3. SP3 Gubin I | - | 10. SP3 Sulechów IV | 0 | : | 1 (9:15) | |||
| 4. SP2 Gubin I | - | 9. SP3 Sulechów III | 1 | : | 0 (15:9) | |||
| 5. SP1 Sulechów II | - | 8. SP1 Sulechów III | 1 | : | 0 (15:7) | |||
| 6. SP1 Gubin II | - | 7. SP3 Sulechów II | 0 | : | 1 (5:15) | |||
| 2. SP Zbąszynek I | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:2) | |||
| 3. SP3 Gubin I | - | 1. SP Nowogród Bobrzański I | 0 | : | 1 (8:15) | |||
| 4. SP2 Gubin I | - | 11. SP3 Sulechów VI | 0 | : | 1 (9:15) | |||
| 5. SP1 Sulechów II | - | 10. SP3 Sulechów IV | 1 | : | 0 (15:9) | |||
| 6. SP1 Gubin II | - | 9. SP3 Sulechów III | 0 | : | 1 (9:15) | |||
| 7. SP3 Sulechów II | - | 8. SP1 Sulechów III | 1 | : | 0 (15:5) | |||
| 3. SP3 Gubin I | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:2) | |||
| 4. SP2 Gubin I | - | 2. SP Zbąszynek I | 0 | : | 1 (14:15) | |||
| 5. SP1 Sulechów II | - | 1. SP Nowogród Bobrzański I | 1 | : | 0 (15:4) | |||
| 6. SP1 Gubin II | - | 11. SP3 Sulechów VI | 1 | : | 0 (15:9) | |||
| 7. SP3 Sulechów II | - | 10. SP3 Sulechów IV | 1 | : | 0 (15:7) | |||
| 8. SP1 Sulechów III | - | 9. SP3 Sulechów III | 0 | : | 1 (13:15) | |||
| 4. SP2 Gubin I | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:5) | |||
| 5. SP1 Sulechów II | - | 3. SP3 Gubin I | 1 | : | 0 (15:9) | |||
| 6. SP1 Gubin II | - | 2. SP Zbąszynek I | 0 | : | 1 (9:15) | |||
| 7. SP3 Sulechów II | - | 1. SP Nowogród Bobrzański I | 1 | : | 0 (15:9) | |||
| 8. SP1 Sulechów III | - | 11. SP3 Sulechów VI | 0 | : | 1 (12:15) | |||
| 9. SP3 Sulechów III | - | 10. SP3 Sulechów IV | 1 | : | 0 (15:8) | |||
| 5. SP1 Sulechów II | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:5) | |||
| 6. SP1 Gubin II | - | 4. SP2 Gubin I | 0 | : | 1 (2:15) | |||
| 7. SP3 Sulechów II | - | 3. SP3 Gubin I | 1 | : | 0 (15:7) | |||
| 8. SP1 Sulechów III | - | 2. SP Zbąszynek I | 0 | : | 1 (11:15) | |||
| 9. SP3 Sulechów III | - | 1. SP Nowogród Bobrzański I | 0 | : | 1 (12:15) | |||
| 10. SP3 Sulechów IV | - | 11. SP3 Sulechów VI | 1 | : | 0 (15:12) | |||
| 6. SP1 Gubin II | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:12) | |||
| 7. SP3 Sulechów II | - | 5. SP1 Sulechów II | 1 | : | 0 (15:14) | |||
| 8. SP1 Sulechów III | - | 4. SP2 Gubin I | 0 | : | 1 (7:15) | |||
| 9. SP3 Sulechów III | - | 3. SP3 Gubin I | 0 | : | 1 (12:15) | |||
| 10. SP3 Sulechów IV | - | 2. SP Zbąszynek I | 0 | : | 1 (1:15) | |||
| 11. SP3 Sulechów VI | - | 1. SP Nowogród Bobrzański I | 1 | : | 0 (15:13) | |||
| 7. SP3 Sulechów II | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:0) | |||
| 8. SP1 Sulechów III | - | 6. SP1 Gubin II | 1 | : | 0 (15:5) | |||
| 9. SP3 Sulechów III | - | 5. SP1 Sulechów II | 1 | : | 0 (15:2) | |||
| 10. SP3 Sulechów IV | - | 4. SP2 Gubin I | 0 | : | 1 (1:15) | |||
| 11. SP3 Sulechów VI | - | 3. SP3 Gubin I | 0 | : | 1 (11:15) | |||
| 1. SP Nowogród Bobrzański I | - | 2. SP Zbąszynek I | 0 | : | 1 (4:15) | |||
| 8. SP1 Sulechów III | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:6) | |||
| 9. SP3 Sulechów III | - | 7. SP3 Sulechów II | 0 | : | 1 (8:15) | |||
| 10. SP3 Sulechów IV | - | 6. SP1 Gubin II | 1 | : | 0 (15:6) | |||
| 11. SP3 Sulechów VI | - | 5. SP1 Sulechów II | 0 | : | 1 (5:15) | |||
| 1. SP Nowogród Bobrzański I | - | 4. SP2 Gubin I | 0 | : | 1 (13:15) | |||
| 2. SP Zbąszynek I | - | 3. SP3 Gubin I | 1 | : | 0 (15:6) | |||
| niedziela, 21 kwiecień 2013 | ||||||||
| 9. SP3 Sulechów III | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:7) | |||
| 11. SP3 Sulechów VI | - | 7. SP3 Sulechów II | 0 | : | 1 (5:15) | |||
| 3. SP3 Gubin I | - | 4. SP2 Gubin I | 0 | : | 1 (9:15) | |||
| 10. SP3 Sulechów IV | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:6) | |||
| 11. SP3 Sulechów VI | - | 9. SP3 Sulechów III | 0 | : | 1 (13:15) | |||
| 2. SP Zbąszynek I | - | 7. SP3 Sulechów II | 1 | : | 0 (15:10) | |||
| 11. SP3 Sulechów VI | - | 12. SP3 Sulechów VIII | 1 | : | 0 (15:7) | |||
| 1. SP Nowogród Bobrzański I | - | 10. SP3 Sulechów IV | 1 | : | 0 (15:4) | |||
| 2. SP Zbąszynek I | - | 9. SP3 Sulechów III | 1 | : | 0 (15:6) | |||
| 4. SP2 Gubin I | - | 7. SP3 Sulechów II | 1 | : | 0 (15:12) | |||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe pkt | ||
| 1 | 2. SP Zbąszynek I | 8 | 16 | 8:0 | 120:55 | ||
| 2 | 7. SP3 Sulechów II | 8 | 14 | 6:2 | 112:66 | ||
| 3 | 4. SP2 Gubin I | 8 | 14 | 6:2 | 113:79 | ||
| 4 | 1. SP Nowogród Bobrzański I | 8 | 12 | 4:4 | 99:100 | ||
| 5 | 11. SP3 Sulechów VI | 8 | 11 | 3:5 | 98:104 | ||
| 6 | 3. SP3 Gubin I | 8 | 11 | 3:5 | 88:98 | ||
| 7 | 9. SP3 Sulechów III | 8 | 11 | 3:5 | 90:103 | ||
| 8 | 10. SP3 Sulechów IV | 8 | 11 | 3:5 | 66:102 | ||
| 9 | 12. SP3 Sulechów VIII | 8 | 8 | 0:8 | 41:120 | ||
GRUPA B
| sobota, 13 kwiecień 2013 | ||||||||
| 2. SP 1 Gubin I | - | 11. SP3 Sulechów VII | 1 | : | 0 (15:11) | |||
| 3. SP3 Sulechów I | - | 10. SP3 Sulechów V | 1 | : | 0 (15:6) | |||
| 4. SP Nowogród Bobrzański II | - | 9. SP2 Gubin III | 1 | : | 0 (15:9) | |||
| 5. SP Zbąszynek II | - | 8. SP3 Gubin III | 1 | : | 0 (15:8) | |||
| 6 SP 3 Gubin II | - | 7. SP2 Gubin II | 0 | : | 1 (5:15) | |||
| 3. SP3 Sulechów I | - | 1. SP1 Sulechów I | 0 | : | 1 (5:15) | |||
| 4. SP Nowogród Bobrzański II | - | 11. SP3 Sulechów VII | 0 | : | 1 (9:15) | |||
| 5. SP Zbąszynek II | - | 10. SP3 Sulechów V | 1 | : | 0 (15:12) | |||
| 6 SP 3 Gubin II | - | 9. SP2 Gubin III | 0 | : | 1 (13:15) | |||
| 7. SP2 Gubin II | - | 8. SP3 Gubin III | 1 | : | 0 (15:5) | |||
| 4. SP Nowogród Bobrzański II | - | 2. SP 1 Gubin I | 1 | : | 0 (15:9) | |||
| 5. SP Zbąszynek II | - | 1. SP1 Sulechów I | 0 | : | 1 (9:15) | |||
| 6 SP 3 Gubin II | - | 11. SP3 Sulechów VII | 0 | : | 1 (7:11) | |||
| 7. SP2 Gubin II | - | 10. SP3 Sulechów V | 1 | : | 0 (15:5) | |||
| 8. SP3 Gubin III | - | 9. SP2 Gubin III | 1 | : | 0 (15:9) | |||
| 5. SP Zbąszynek II | - | 3. SP3 Sulechów I | 0 | : | 1 (7:15) | |||
| 6 SP 3 Gubin II | - | 2. SP 1 Gubin I | 0 | : | 1 (7:15) | |||
| 7. SP2 Gubin II | - | 1. SP1 Sulechów I | 0 | : | 1 (8:15) | |||
| 8. SP3 Gubin III | - | 11. SP3 Sulechów VII | 0 | : | 1 (7:15) | |||
| 9. SP2 Gubin III | - | 10. SP3 Sulechów V | 0 | : | 1 (14:15) | |||
| 6 SP 3 Gubin II | - | 4. SP Nowogród Bobrzański II | 0 | : | 1 (4:15) | |||
| 7. SP2 Gubin II | - | 3. SP3 Sulechów I | 0 | : | 1 (7:15) | |||
| 8. SP3 Gubin III | - | 2. SP 1 Gubin I | 0 | : | 1 (10:15) | |||
| 9. SP2 Gubin III | - | 1. SP1 Sulechów I | 0 | : | 1 (7:15) | |||
| 10. SP3 Sulechów V | - | 11. SP3 Sulechów VII | 1 | : | 0 (15:14) | |||
| 7. SP2 Gubin II | - | 5. SP Zbąszynek II | 1 | : | 0 (15:10) | |||
| 8. SP3 Gubin III | - | 4. SP Nowogród Bobrzański II | 0 | : | 1 (10:15) | |||
| 9. SP2 Gubin III | - | 3. SP3 Sulechów I | 0 | : | 1 (2:15) | |||
| 10. SP3 Sulechów V | - | 2. SP 1 Gubin I | 0 | : | 1 (4:15) | |||
| 11. SP3 Sulechów VII | - | 1. SP1 Sulechów I | 0 | : | 1 (7:15) | |||
| 8. SP3 Gubin III | - | 6 SP 3 Gubin II | 1 | : | 0 (15:12) | |||
| 9. SP2 Gubin III | - | 5. SP Zbąszynek II | 0 | : | 1 (14:15) | |||
| 10. SP3 Sulechów V | - | 4. SP Nowogród Bobrzański II | 0 | : | 1 (9:15) | |||
| 11. SP3 Sulechów VII | - | 3. SP3 Sulechów I | 0 | : | 1 (8:15) | |||
| 1. SP1 Sulechów I | - | 2. SP 1 Gubin I | 1 | : | 0 (15:7) | |||
| 9. SP2 Gubin III | - | 7. SP2 Gubin II | 0 | : | 1 (13:15) | |||
| 10. SP3 Sulechów V | - | 6 SP 3 Gubin II | 1 | : | 0 (15:13) | |||
| 11. SP3 Sulechów VII | - | 5. SP Zbąszynek II | 0 | : | 1 (14:15) | |||
| 1. SP1 Sulechów I | - | 4. SP Nowogród Bobrzański II | 1 | : | 0 (15:11) | |||
| 2. SP 1 Gubin I | - | 3. SP3 Sulechów I | 0 | : | 1 (6:15) | |||
| niedziela, 21 kwiecień 2013 | ||||||||
| 11. SP3 Sulechów VII | - | 7. SP2 Gubin II | 1 | : | 0 (15:5) | |||
| 2. SP 1 Gubin I | - | 5. SP Zbąszynek II | 0 | : | 1 (10:15) | |||
| 3. SP3 Sulechów I | - | 4. SP Nowogród Bobrzański II | 1 | : | 0 (15:11) | |||
| 11. SP3 Sulechów VII | - | 9. SP2 Gubin III | 1 | : | 0 (15:8) | |||
| 2. SP 1 Gubin I | - | 7. SP2 Gubin II | 0 | : | 1 (11:15) | |||
| 3. SP3 Sulechów I | - | 6 SP 3 Gubin II | 1 | : | 0 (15:11) | |||
| 4. SP Nowogród Bobrzański II | - | 5. SP Zbąszynek II | 0 | : | 1 (7:15) | |||
| 2. SP 1 Gubin I | - | 9. SP2 Gubin III | 1 | : | 0 (15:4) | |||
| 4. SP Nowogród Bobrzański II | - | 7. SP2 Gubin II | 0 | : | 1 (12:15) | |||
| 5. SP Zbąszynek II | - | 6 SP 3 Gubin II | 1 | : | 0 (15:4) | |||
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | ||
| 1 | 3. SP3 Sulechów I | 8 | 16 | 8:0 | 120:58 | ||
| 2 | 7. SP2 Gubin II | 8 | 14 | 6:2 | 102:86 | ||
| 3 | 5. SP Zbąszynek II | 8 | 14 | 6:2 | 107:91 | ||
| 4 | 11. SP3 Sulechów VII | 8 | 12 | 4:4 | 103:89 | ||
| 5 | 4. SP Nowogród Bobrzański II | 8 | 12 | 4:4 | 99:91 | ||
| 6 | 10. SP3 Sulechów V | 8 | 11 | 3:5 | 81:106 | ||
| 7 | 2. SP 1 Gubin I | 8 | 11 | 3:5 | 81:108 | ||
| 8 | 9. SP2 Gubin III | 8 | 9 | 1:8 | 79:112 | ||
| 9 | 6 SP 3 Gubin II | 8 | 8 | 0:8 | 44:120 | ||
niedziela, 21 kwiecień 2013
Półfinał
1. 1A - 6B SP Zbąszynek I - SP3 Sulechów V 17:11
2. 2A - 5B SP3 Sulechów II - SP Nowogród Bobrzański II 17:7
3. 3A - 4B SP2 Gubin I - SP3 Sulechów VII 17:6
4. 4A - 3B SP Nowogród Bobrzański I - SP Zbąszynek II 17:13
5. 5A - 2B SP3 Sulechów VI - SP2 Gubin II 7:17
6. 6A - 1B SP3 Gubin I - SP3 Sulechów 7:17
Finał turnieju eliminacyjnego - zwycięzcy awansują do finału wojewódzkiego w Nowej Soli
1-4 SP Zbąszynek I - SP Nowogród Bobrzański I 17:12
6-3 SP3 Sulechów I - SP2 Gubin I 17:15
2-5 SP3 Sulechów II - SP2 Gubin II 17:7
SP Zbąszynek I - awans do finału wojewódzkiego
SP3 Sulechów I - awans do finału wojewódzkiego
SP3 Sulechów II - awans do finału wojewódzkiego
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chłopcy „trójki”
I TURNIEJ
|
Lp. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
PKT |
różnica |
|
1 |
SP-3 Gubin I |
X |
-9 |
-1 |
12 |
10 |
-3 |
-6 |
-8 |
2 |
-5 |
|
2 |
SP-3 Gubin II |
9 |
X |
-1 |
8 |
5 |
1 |
5 |
-6 |
5 |
23 |
|
3 |
SP-3 Sulechów III |
1 |
1 |
X |
4 |
7 |
5 |
-1 |
-3 |
5 |
14 |
|
4 |
SP-3 Sulechów IV |
-12 |
-8 |
-4 |
X |
4 |
1 |
-4 |
-6 |
2 |
-29 |
|
5 |
SP-2 Gubin II |
-10 |
-5 |
-7 |
-4 |
X |
-7 |
-1 |
-13 |
0 |
-47 |
|
6 |
SP-3 Sulechów I |
3 |
-1 |
-5 |
-1 |
7 |
X |
5 |
-8 |
3 |
0 |
|
7 |
SP-3 Sulechów II |
6 |
-5 |
1 |
4 |
1 |
-5 |
X |
-3 |
4 |
-3 |
|
8 |
SP-2 Gubin I |
8 |
6 |
3 |
6 |
13 |
8 |
3 |
X |
7 |
47 |
II TURNIEJ
|
Lp. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
PKT |
różnica |
|
1 |
SP-2 Gubin I |
X |
6 |
9 |
3 |
13 |
13 |
8 |
9 |
7 |
61 |
|
2 |
SP-3 Sulechów III |
-6 |
X |
5 |
-11 |
6 |
13 |
13 |
7 |
5 |
27 |
|
3 |
SP-3 Gubin II |
-9 |
-5 |
X |
-13 |
4 |
13 |
8 |
-7 |
3 |
-9 |
|
4 |
SP-3 Sulechów I |
-3 |
11 |
13 |
X |
6 |
11 |
12 |
2 |
6 |
52 |
|
5 |
SP-3 Sulechów II |
-13 |
-6 |
-4 |
-6 |
X |
2 |
3 |
-1 |
2 |
-25 |
|
6 |
SP-2 Gubin II |
-13 |
-13 |
-3 |
-11 |
-2 |
X |
-13 |
-10 |
0 |
-65 |
|
7 |
SP-3 Sulechów IV |
-8 |
-13 |
-8 |
-12 |
-3 |
13 |
X |
-7 |
1 |
-38 |
|
8 |
SP-3 Gubin I |
-9 |
-7 |
7 |
-2 |
1 |
10 |
7 |
X |
4 |
7 |
|
MIEJSCE |
NAZWA DRUŻYNY |
I TURNIEJ |
II TURNIEJ |
SUMA PUNKTÓW |
|
1 |
SP-2 Gubin I |
7 (61) |
7 (47) |
14 (108) |
|
2 |
SP-3 Sulechów III |
5 (14) |
5 (27) |
10(41) |
|
3 |
SP-3 Sulechów I |
3(0) |
6(52) |
9(52) |
|
4 |
SP-3 Gubin II |
5(23) |
3(-9) |
8(14) |
|
5 |
SP-3 Gubin I |
2(-5) |
4(7) |
6(2) |
|
6 |
SP-3 Sulechów II |
4(-3) |
2(-25) |
6(-28) |
|
7 |
SP-3 Sulechów IV |
2(-29) |
1(-38) |
3(-67) |
|
8 |
SP-2 Gubin II |
0(-47) |
0(-65) |
0(-112) |
chłopcy „czwórki”
I TURNIEJ
|
LP |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
PKT |
Małe |
|
1 |
Nowogród |
X |
8 |
-7 |
-13 |
-9 |
9 |
2 |
-12 |
|
2 |
Volley III Gubin |
-8 |
X |
-14 |
-15 |
-17 |
-11 |
0 |
-65 |
|
3 |
SP Zbąszynek |
7 |
14 |
X |
11 |
-3 |
7 |
4 |
36 |
|
4 |
SP 1 Lubsko |
13 |
15 |
-11 |
X |
-6 |
6 |
3 |
17 |
|
5 |
Volley I Gubin |
9 |
17 |
3 |
6 |
X |
10 |
5 |
45 |
|
6 |
Volley II Gubin |
-9 |
11 |
-7 |
-6 |
-10 |
X |
1 |
-21 |
II TURNIEJ
|
LP |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
PKT |
Małe |
|
1 |
Volley I Gubin |
X |
8 |
13 |
15 |
10 |
9 |
5 |
55 |
|
2 |
SP Zbąszynek |
-8 |
X |
5 |
6 |
12 |
9 |
4 |
24 |
|
3 |
1 Lubsko |
-13 |
-5 |
X |
-2 |
7 |
13 |
2 |
0 |
|
4 |
SP Nowogród Bobrzański |
-15 |
-6 |
2 |
X |
6 |
11 |
3 |
-2 |
|
5 |
Volley II Gubin |
-10 |
-12 |
-7 |
-6 |
X |
7 |
1 |
-28 |
|
6 |
Volley III Gubin |
-9 |
-9 |
-13 |
-11 |
-7 |
X |
0 |
-49 |
|
MIEJSCE |
|
I TURNIEJ |
II TURNIEJ |
SUMA PUNKTÓW |
|
1 |
Volley I Gubin |
5 (45) |
5 (55) |
10 (100) |
|
2 |
SP Zbąszynek |
4 (36) |
4 (24) |
8 (60) |
|
3 |
SP 1 Lubsko |
3 (17) |
2 (0) |
5 (17) |
|
4 |
Nowogród Bobrzański |
2 (-12) |
3 (-2) |
5(-14) |
|
5 |
Volley II Gubin |
1(-28) |
1(-28) |
2(-56) |
|
6 |
Volley III Gubin |
0(-65) |
0(-49) |
0(-114) |